PROMOZIONE FINO A -30% sugli abiti da cerimonia
Tabella Taglie
COME PRENDERE LE MISURE
Silhouette
Altezza
TABELLA DELLE TAGLIE
Taglie 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Seno 8633.9 8834.6 9035.4 9437 9838.6 10240.2 10641.7 11143.7 11545.3
Vita 6425.2 6626 6826.8 7228.3 7629.9 8031.5 8433.1 8935 9336.6
Fianchi 9236.2 9437 9637.8 10039.4 10440.9 10842.5 11244.1 11746.1 12147.6
Altezza Punto Vita Posteriore 4216.5 42,516.7 4316.9 43,517.1 4417.3 44,517.5 4517.7 45,517.9 45,517.9
Altezza Punto Vita Anteriore 4015.7 40,515.9 4116.1 41,516.3 4216.5 42,516.7 4316.9 43,517.1 43,517.1
Circonferenzia Braccio 29,511.6 3011.8 30,512 31,512.4 32,512.8 33,513.2 34,513.6 3614.2 3714.6
cm
in
Silhouette
Altezza
cm
in
Contattaci
  Prenota appuntamento
 Scrivi su WhatsApp
chat-whatsapp